Ford Puma I | ||||||||
Marque | Ford | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 1997 - 2002 | |||||||
Production | 129 399 exemplaire(s) | |||||||
Classe | Coupé | |||||||
Usine(s) d’assemblage | Cologne | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | Essence | |||||||
Moteur(s) | Essence : Zetec 1,4 L-16V 91 ch (67 kW) Zetec 1,6 L-16V 104 ch (76 kW) Zetec-1,7 L-16V 125 ch (92 kW) |
|||||||
Couple maximal | 125 à 157 N m | |||||||
Transmission | Traction | |||||||
Boîte de vitesses | Manuelle | |||||||
Masse et performances | ||||||||
Masse à vide | 1 034 à 1 038 kg | |||||||
Vitesse maximale | 180 à 203 km/h | |||||||
Accélération | 0 à 100 km/h en 9,2 à 11,9 s | |||||||
Consommation mixte | 8,5 à 8,7 L/100 km | |||||||
Émission de CO2 | 171 à 178 g/km | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | Coupé 2 portes | |||||||
Plate-forme | Fiesta MkIV | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 3 984 mm | |||||||
Largeur | 1 674 mm | |||||||
Hauteur | 1 344 mm | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier |
La Ford Puma est un petit coupé produit par Ford de 1997 à 2002. Il est fabriqué à Cologne en Allemagne. Son nom Puma est repris par Ford en 2019 pour nommer un crossover.